Ceiling steel profile specifications

2022-11-01
image
Ceiling steel profile specifications.Drywall Deflection Track.1-5/8″15 Mils Deflection Track with 2″Flange

Hopestar’s deflection head track is used in walls that require vertical deflection from the ceiling.Available in 0.50BMT to 1.15BMT,Hopestar’s deflection head track is manufactured in America using high quality steel.

The Hopestar Interior Drywall systems are available in:

1/5/8″,2-1/2″,3-5/8″,4″and 6″wide sizes

Design thicknesses from 0.0155–0.0346

15,18,19,30,33 Mils Solutions

All engineering data and specifications can be found in the Hopestar Submittal Builder.

Product Code Product Information Width(mm)Design thickness Coating Mils Lb/ft

DST-15815 1-5/8"15 Mils Deflection Track with 2"Flange 1-5/8"0.0155 G40 15 Mils 0.3

DST-15818 1-5/8"18 Mils Deflection Track with 2"Flange 1-5/8"0.0188 G40 18 Mils 0.27

DST-15820 1-5/8"19 Mils Deflection Track with 2"Leg 1-5/8"0.019 G40 19 Mils 0.27

DST-15830 1-5/8"30 Mils Deflection Track with 2"Leg 1-5/8"0.0312 G40 30 Mils 0.41

DST-15833 1-5/8"33 Mils Deflection Track with 2"Leg 1-5/8"0.0346 G40 33 Mils 0.46

DST-21215 2-1/2"15 Mils Deflection Track with 2"Leg 2-1/2"0.0155 G40 15 Mils 0.51

DST-21218 2-1/2"18 Mils Deflection Track with 2"Flange 2-1/2"0.0188 G40 18 Mils 0.42

DST-21220 2-1/2"19 Mils Deflection Track with 2"Leg 2-1/2"0.019 G40 19 Mils 0.42

DST-21230 2-1/2"30 Mils Deflection Track with 2"Leg 2-1/2"0.0312 G40 30 Mils 0.66

DST-21233 2-1/2"33 Mils Deflection Track with 2"Leg 2-1/2"0.0346 G40 33 Mils 0.75

DST-35815 3-5/8"15 Mils Deflection Track with 2"Leg 3-5/8"0.0155 G40 15 Mils 0.42

DST-35818 3-5/8"18 Mils Deflection Track with 2"Flange 3-5/8"0.0188 G40 18 Mils 0.51

DST-35820 3-5/8"19 Mils Deflection Track with 2"Leg 3-5/8"0.019 G40 19 Mils 0.51

DST-35830 3-5/8"30 Mils Deflection Track with 2"Leg 3-5/8"0.0312 G40 30 Mils 0.78

DST-35833 3-5/8"33 Mils Deflection Track with 2"Leg 3-5/8"0.0346 G40 33 Mils 0.88

DST-415 4"15 Mils Deflection Track with 2"Flange 4"0.0155 G40 15 Mils 0.42

DST-418 4"18 Mils Deflection Track with 2"Flange 4"0.0188 G40 18 Mils 0.44

DST-420 4"19 Mils Deflection Track with 2"Leg 4"0.019 G40 19 Mils 0.48

DST-430 4"30 Mils Deflection Track with 2"Leg 4"0.0312 G40 30 Mils 0.66

DST-433 4"33 Mils Deflection Track with 2"Leg 4"0.0346 G40 33 Mils 0.91

DST-618 6"18 Mils Deflection Track with 2"Flange 6"0.0188 G40 18 Mils 0.67

DST-620 6"19 Mils Deflection Track with 2"Leg 6"0.019 G40 19 Mils 0.67

DST-630 6"30 Mils Deflection Track with 2"Leg 6"0.0312 G40 30 Mils 1.03

DST-633 6"33 Mils Deflection Track with 2"Leg 6"0.0346 G40 33 Mils 1.17

Let’s grow together.We have advanced production equipment,leading production techniques,and strictly quality control.And We manufacture products from high-quality steel coils,products,and sales service make as your one-stop decoration construction supply shop.Hopestar Building is the senior steel manufacturer,the factory has more than 50 sets of production lines for galvanized steel profiles,T grid,and Accessories.The annual product quantity is 20,000 Tons.The factory has developed business with South America,Europe,Africa,and Oceania.we supply and have a commitment to making customers’projects a reality.